dilluns, 1 de setembre del 2014
LLISTAT DE TEMPS VOLTA POPULAR BTT PRADES (FIRES)
CURTA 22/08/2014 | |||||
POPULAR 2014 | |||||
DORSAL | COGNONS | NOM | TEMPS | CLASSIFICACIÓ | |
295 | Pons | Adriel | 12:54 | 1 | |
265 | Gascon | Oriol | 12:56 | 2 | |
211 | Dalmau | Joan | 12:56 | 3 | |
276 | Dalmau | Joan | 13:02 | 45 | |
287 | Borreguero | Andrea | 17:27 | 6 | |
28 | Borreguero | Joan | 17:28 | 7 | |
289 | Marsal | Rosa | 17:29 | 8 | |
99 | Masdeu | Paula | 19:21 | 9 | |
15 | Canela | Pol | 19:21 | 10 | |
106 | Canela | Xavier | 19:24 | 11 | |
LLARGA | |||||
273 | Martorell | Enric | 23:58 | 1 | |
274 | Martorell | Jordi | 07:27 | 2 | |
282 | Pamies | David | 09:29 | 3 | |
270 | Alsina | Josep Mª | 10:03 | 4 | |
267 | Melich | Arnau | 12:12 | 5 | |
269 | Gomez | Dani | 13:21 | 6 | |
144 | Caldich | Toni | 37.25 | 7 | |
280 | Armenter | Julia | 14:23 | 8 | |
160 | Perales | Xavier | 14:44 | 9 | |
143 | Melich | Marti | 17:05 | 10 | |
279 | Higuera | Eva | 17:50 | 11 | |
165 | Solà | Quico | 18:09 | 12 | |
264 | Peiro | Xavier | 20:49 | 13 | |
180 | Ribera | Antoni | 20:50 | 14 | |
283 | Martorell | Gerard | 01:25 | 15 | |
271 | Domenech | Gemma | 06:43 | 16 | |
272 | Domenech | Sergi | 06:43 | 17 | |
285 | Vidal | Anna | 08:20 | 18 | |
286 | Borreguero | Paula | 08:20 | 19 | |
284 | Martorell | Josep Mª | 08:20 | 20 | |
266 | Teixell | Antoni | 01:05 | 21 | |
268 | Jimenez | Anna | 01:05:58 | 22 | |
277 | Alba | Roger | 01:06:22 | 23 | |
278 | Saladrigas | Adria | 01:06:22 | 24 | |
263 | Alarcon | Gabriel | 01:06:22 | 25 | |
281 | Jimenez | Pau | 01:06:22 | 26 |
LLISTAT DE TEMPS PUJADA A LES VINYES 2014
23/08/2014 | |||||
PUJADA A LES VINYES 2014 | |||||
DORSAL | COGNONS | NOM | TEMPS | CLASSIFICACIÓ | |
273 | Martorell | Enric | 25:54 | 1 | |
297 | Olle | 28:52 | 2 | ||
306 | Bove | David | 29:48 | 3 | |
314 | Costa | Isidre | 31:09 | 4 | |
316 | Ribe | Xavier | 31:48 | 5 | |
305 | Canela | David | 31:51 | 6 | |
280 | Armenter | Julia | 32:16 | 7 | |
315 | Domingo | Jose | 32:16 | 8 | |
291 | Pamies | Perez | Andreu | 34:44 | 9 |
293 | Llado | Pascual | 35:05 | 10 | |
279 | Higuera | Eva | 35:24 | 11 | |
304 | Canela | Juan | 35:25 | 12 | |
299 | Pons | Jacob | 35:58 | 13 | |
310 | Pandevida | Luis | 37:06 | 14 | |
294 | Massip | Pinyol | Carles | 38:10 | 15 |
295 | Calris | Miquel | 38:10 | 16 | |
296 | Heurece | Tomas | 38:10 | 17 | |
311 | Bergada | Ramon Mª | 39:01 | 18 | |
283 | Llobregat | Gerard | 40:00 | 19 | |
144 | Calduch | Toni | 40:11 | 20 | |
312 | Serra | Joan | 40:40 | 21 | |
303 | Garcia | David | 40:45 | 22 | |
271 | Domenech | Sergi | 40:45 | 23 | |
313 | Reñe | Josep Mª | 42:04 | 24 | |
307 | Lopez | Xavier | 42:10 | 25 | |
302 | Estivill | Joan | 42:19 | 26 | |
285 | Vidal | Anna | 43:08 | 27 | |
269 | Gomez | Dani | 43:32 | 28 | |
298 | Pascual | Sergi | 45:11 | 29 | |
292 | Solà | Quico | 45:36 | 30 | |
340 | Perales | Xavier | 45:36 | 31 | |
288 | Borreguero | Joan | 46:20 | 32 | |
301 | Marchena | Xavier | 48:48 | 33 | |
309 | Campanale | Sergi | 55:22 | 34 | |
284 | Llobregat | Josep Mª | 56:17 | 35 | |
300 | Massot | Josep Mª | 56:17 | 36 | |
308 | Balanya | Gregori | 56:17 | 37 | |
90 | Pamies | Andreu | Josep Mª | 56:17 | 38 |
diumenge, 2 de setembre del 2012
dimarts, 28 d’agost del 2012
dimecres, 1 de setembre del 2010
3ª VOLTA A PRADES AMB BTT!! 28-8-10
Podeu consultar la llista de temps fent click AQUÍ. (el primer grup fa referència al circuit llarg i el segon al curt)
diumenge, 25 d’octubre del 2009
Subscriure's a:
Missatges (Atom)