dilluns, 1 de setembre del 2014

LLISTAT DE TEMPS PUJADA A LES VINYES 2014

23/08/2014
PUJADA A LES VINYES  2014
DORSAL COGNONS NOM TEMPS CLASSIFICACIÓ
273 Martorell Enric 25:54 1
297 Olle 28:52 2
306 Bove David 29:48 3
314 Costa Isidre 31:09 4
316 Ribe Xavier  31:48 5
305 Canela David 31:51 6
280 Armenter Julia 32:16 7
315 Domingo Jose 32:16 8
291 Pamies Perez Andreu 34:44 9
293 Llado Pascual 35:05 10
279 Higuera Eva 35:24 11
304 Canela Juan 35:25 12
299 Pons Jacob 35:58 13
310 Pandevida Luis 37:06 14
294 Massip Pinyol Carles 38:10 15
295 Calris Miquel 38:10 16
296 Heurece Tomas 38:10 17
311 Bergada Ramon Mª 39:01 18
283 Llobregat Gerard 40:00 19
144 Calduch Toni 40:11 20
312 Serra Joan 40:40 21
303 Garcia David 40:45 22
271 Domenech Sergi 40:45 23
313 Reñe Josep Mª 42:04 24
307 Lopez Xavier  42:10 25
302 Estivill Joan 42:19 26
285 Vidal Anna 43:08 27
269 Gomez Dani 43:32 28
298 Pascual  Sergi 45:11 29
292 Solà Quico 45:36 30
340 Perales Xavier  45:36 31
288 Borreguero Joan 46:20 32
301 Marchena  Xavier  48:48 33
309 Campanale Sergi 55:22 34
284 Llobregat Josep Mª 56:17 35
300 Massot Josep Mª 56:17 36
308 Balanya Gregori 56:17 37
90 Pamies Andreu Josep Mª 56:17 38




diumenge, 2 de setembre del 2012

5ª VOLTA A PRADES AMB BTT (1-9-12)

CLASSIFICACIONS TANT DEL CIRCUIT LLARG COM DEL CURT.

dimarts, 28 d’agost del 2012

dimecres, 1 de setembre del 2010

3ª VOLTA A PRADES AMB BTT!! 28-8-10

Podeu consultar la llista de temps fent click AQUÍ. (el primer grup fa referència al circuit llarg i el segon al curt)

diumenge, 25 d’octubre del 2009

Marxa BTT Eutiches (18-10-09)


Oscar Garcia: 27è general.

XVI Transiscar (Agramunt) 10-10-09


Enric Martorell: 1er èlit, 1er general.
Oscar Garcia: 15è màster-30, 29è general.
David Pàmies: 33è màster-30, 64è general.

dimecres, 7 d’octubre del 2009

COPA CATALANA A CALAF (4-10-09) I FINAL DE LA COPA CATALANA INTERNACIONAL 2009


Classificacions Copa Catalana a Calaf:

Enric Martorell: 17ª posició general i 12ª posició èlit.
Jordi Martorell: 20ª posició general i 14ª posició èlit.

Classificacions finals de la Copa Catalana després de les 9 proves puntuables:

Jordi Martorell: 8ª posició èlit.
Enric Martorell: 15ª posició èlit.